360 FLY
NA KORAK VIŠE
| Duljina trupa | [m] | 9,99 | [ft] | 32’9” |
| Ukupna duljina | [m] | 11,37/ 11,75 | [ft] | 37’4”/ 38’7” |
| Širina trupa | [m] | 3,43 | [ft] | 11’3” |
| Ukupna širina | [m] | 3,48 | [ft] | 11’5” |
| Maksimalni gaz (trup kanua) | [m] | 0,79 | [ft] | 2’7” |
| Kapacitet spremnika za gorivo | [dm3] | 2 x 400 | [US Gal] | 2 x 106 |
| Kapacitet spremnika za vodu | [dm3] | 350 | [US Gal] | 92 |
| Masa u stanju lakog plovila | [kg] | 8040 | [lbs] | 17725 |
| Maksimalno opterećenje | [kg] | 2500 | [lbs] | 5512 |
| Min. snaga motora (-a) | [kW/HP] | 2 x 147/200 | ||
| Max. snaga motora (-a) | [kW/HP] | 2 x 221/300 | ||
| Ograničenje posade | 10 | |||
| Kategorija | B |

Marko Novak
Senior Yacht Broker
Že več kot 12 let svojim strankam pomagam pri nakupu in prodaji plovil. Verjamem v oseben pristop, diskretno svetovanje ter podporo skozi celoten proces — od prvega kontakta do prevzema plovila.
-
Pon – Pet: od 7.00 do 17.00
Sob: od 7.00 do 13.00 -
Bukovžlak 65d
SI – 3000 Celje -
+ 386 (0)51 395 222
-
info@atal.si
Galeon
360 FLY
Premijerno predstavljena 2016. godine, model 360 FLY donosi dašak svježine u kategoriju kompaktnih flybridge jahti. S pametnim rasporedom interijera nudi iznenađujuće prostrano životno okruženje na brodu s tri kabine ispod palube. Impresivan vanjski dizajn je neizostavan za Galeon jahtu.
Područje kokpita opremljeno je L-sofom s preklopnim naslonom i širokim stepenicama koje vode do flybridgea. Pomaknite staklena vrata, okrenite sjedalo u salonu prema krmi i stvorite još veći prostor za aktivnosti.
NA KORAK VIŠE